|
ご注意 |
○料金は消費税別となります。 ○特記がない限り、一社、一種、一号、一版、一回、一年以内、国内使用に限った料金となります。 ○同一あるいは他の使用途での再使用、使用期間を超過しての使用等、貸出時の報告事項、範囲を越えて使用する場合は、別途料金がかかります。 ○使用途によっては、別途使用許諾の申請が必要なコンテンツ、ご使用いただけないコンテンツもございます。事前に当社までお問い合わせください。 ○博物館、美術館など許可が必要な写真は料金が異なりますので、当社までお問い合わせください。 ○料金表にない使用途・サイズについては、当社までお問い合わせください。 ○料金は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承下さい。 ○お支払方法…弊社より郵送で請求書をお送りしますので、指定の銀行にお振込みください。 |
(単位:円) |
■出版・報道 | |||||
◎書籍・雑誌等 | ~1/2ページ | 1ページ | 見開き | 表紙 | 表4(裏表紙) |
一般書籍・雑誌 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
社内報・業界紙 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 |
◎新聞 | ~A6 | ~A4 | |||
新聞記事中 | 25,000 | 35,000 | |||
◎教科書・教材※使用期間:4年 | ~1/2ページ | 1ページ | 見開き | 表紙 | 表4(裏表紙) |
教科書・資料集・副教材等 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
教科書準拠版 ※2準拠以降は1準拠・写真1点につき3,000追加 |
15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
辞典・字典 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
デジタル教材 ※サイズ問わず | 15,000 | ||||
教育用ディスプレイ | 1㎡ | ~3㎡ | 3㎡~ | ||
20,000 | 30,000 | 以降1㎡追加ごとに10,000up | |||
◎テレビ | 1回 | ~3ヶ月 | ~6カ月 | ~1年 | |
全国放送 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | |
BS・CS・CATV・教育テレビ・放送大学 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | |
オンデマンド放送 | ※再使用料金適用 | ||||
◎インターネット | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6カ月 | ~1年 | 1年~ |
WEBサイト・PDF・アプリ | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 以降1ヶ月ごとに1,000up |
■広告・販促 | |||||
◎紙媒体広告 | ~A6・B6 | ~A4・B4 | ~A3・B3 | ~A2・B2 | ~A0・B0 |
雑誌・書籍・新聞 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ポスター広告・車内広告 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
業界紙 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | ||
◎紙媒体販促物 | ~1/2ページ | ~1ページ | ~見開き | 表紙 | 表4(裏表紙) |
パンフレット・カタログ・リーフレット・会社案内・他冊子 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 |
◎ディスプレイ | ~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6カ月 | ~1年 |
店舗VP等小型ディスプレイ | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
ビルボード等大型ディスプレイ | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
◎テレビCM | ~1週間 | ~3ヶ月 | ~6カ月 | ~1年 | |
全国放送 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | |
BS・CS・CATV | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
■商品・パッケージ | |||
◎カレンダー | 卓上 | 枚数物カレンダー | 一枚物カレンダー |
カレンダー | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
◎その他 | 全面 | ~1/2 | |
ジャケット・カバー | 40,000 | 30,000 | |
はがき・カード | 35,000 | 25,000 |
■その他料金 | |
モノクロ料金 | 上記料金の70%、但しカラーページでオリジナルがモノクロの写真を使用する場合は上記料金とします。 |
再使用料金 | 2次使用70%、3次使用60%、4次使用以降50% |
特別料金 | 博物館、美術館など許可が必要な写真は特別料金になります。別途ご相談ください。 |
海外使用料 | 別途ご相談ください。 |
下絵(イラスト・CG処理等) | 70%~100% |
参考資料 | 5,000 |
キャンセル料 | 5,000 |
気軽にお問い合わせください 株式会社 CPC 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町1-12-5-201 TEL(03)3710-3677 info@cpcjapan.com 掲載されている画像を無断で使用することはお断りいたします。 (C) CPC Photo 2007. All rights reserved. |